Hafan / Cynhyrchion / Rod seal
 
 | Man Geni: | Nanjing China | 
| Enw Brand: | HOVOO | 
| Rhif Model: | HKZT | 
| Cyfriannu Isaf Llawn: | 100 | 
| Pris: | Cysylltu â Ni | 
| Amser Cyfiro: | Yn 15 diwrnod | 
| Telerau Talu: | Chwiliad cyfieithu safle e-dynniad | 
| Gallu Darparu: | Safonol\Anghydgyfrifol | 
Disgrifiad:
Cyflwyno Cylch Scrape HOVOO HKZT: Symud Effaithlon hydrolig gyda Thechnoleg PTFE
A ydych yn edrych i wella'r perfformiad eich systemau hydraulig? Edrychwch ddim llawer na'r Lwcwr Oel HOVOO KZT, a dyluniwyd gyda materialedd PTFE arloesol i wnewch newid eich weithrediadau.
Datgelwch Potensial PTFE:
Mae PTFE, sy'n rhedeg am ei phriodoledd arbenig, yn cynghig y canllawiau ein Lwcwr Oel KZT. Mae'r materialedd arloesol hwn yn cynnig amheuaeth i gynnydd tebygol o gorfforiaeth, deureliad a glym, sicrhau bywedd a thefiant mewn amgylcheddau'r fwyaf o her.
Gweithrediad Pori'n Uwch:
Yn y mygen pob system hydraulig mae angen am ddiogelu a pherfformiad. Mae'r Cylch Llygad Ôl HOVOO KZT yn galluogi'n ddigonol yng nghyd-destun y ddwy fater, gan datgelu lluosynau a materion o fewn cylindr hydraulig. Gyda'i weithrediad llyfrydd pres, mae'n gwneud yn siŵr bod gweithredu ar lefel glat a chadw rhag danio'r elfennau allweddol, gan wneud hynny yn eich cynfyd i gyd yn uniongyrchol.
Ehangiad ar gyfer Datrys Hydraulig:
Wedi ei dylunio ar gyfer cydymdeimlad syml i mewn i'r cylindr hydraulig, mae'r Cylch Llygad Ôl HOVOO KZT yn cynnig gymudiad perffect a sefydlu heb unrhyw gamgymeriadau. Mae'i geometreg wedi ei ddatblygu a'i strwythur cryf yn caniatáu perfformiad cyson, gan gynnig i'ch macyniaeth gweithredu ar ôl effaith â pheryglus o amser diwethaf.
| Cyflymder | PRYSAD | Temperature | Canol | 
| 1.5m/s | - | -55℃-260℃ | Mantel bensiwl safonol, mantel hydraulig glyger-dŵr, mantel hydraulig o wahanol mathau o gymysgedd dŵr-oil. | 
Ymatebion:
Manteision Allweddol:
Perfformiad Gwella: Clywch am drosglwyddo lwc a broblemau amodiant, wrth iddyn nhw gadw sglwch ddiryw ac i'ch system hydraulig gweithredu'n llwyr.
Bywst Llawerach: Ar ôl ei ddatblygiad PTFE drwydded, disgwch flynyddoedd o weithrediad heb broblemau a chostau cynhyrchu lleiaf.
Defnyddiau lluosog: Addas ar gyfer amryw o ranbarthau diwydiannol, o ganllawio a chynhyrchu hyd at aerofed ac awtomatai, mae'r Cylch Sgrapiad Ôl KZT yn darparu perfformiad teithiog dros systemau hydraulig wahanol.
Lleihewch Eich Weithredoedd â HOVOO:
Cymharwch â phoblogaethau anfeidrol yn y byd sy'n ymddiriedola i HOVOO am ddioddefion hydraulig uchel-syfariaeth. Ein camymrodd i newid, teithio, a chyfrifoldeb cwsmer set ni yn wahanol, sicrhwch eich buddsoddiad yn y Cylch Sgrapiad Ôl KZT yn cyfateb i canlyniadau feirniaethol i'ch busnes.
Sbecfiadau:

| Rhif | Enw Treth | Amnewid | Defnyddiau | Maint | MOQ | 
| 1 | HKZT | KZT | PTFE | 65*57*6 | 50 | 
| 2 | HKZT | KZT | PTFE | 70*64*4 | 50 | 
| 3 | HKZT | KZT | PTFE | 70*62*4 | 50 | 
| 4 | HKZT | KZT | PTFE | 70*62*6 | 50 | 
| 5 | HKZT | KZT | PTFE | 70*62*8 | 50 | 
| 6 | HKZT | KZT | PTFE | 70*62*9.5 | 50 | 
| 7 | HKZT | KZT | PTFE | 75*69*4 | 50 | 
| 8 | HKZT | KZT | PTFE | 75*67*4 | 50 | 
| 9 | HKZT | KZT | PTFE | 75*67*6 | 50 | 
| 10 | HKZT | KZT | PTFE | 75*67*8 | 50 | 
| 11 | HKZT | KZT | PTFE | 75*67*9.5 | 50 | 
| 12 | HKZT | KZT | PTFE | 80*74*4 | 50 | 
| 13 | HKZT | KZT | PTFE | 80*72*4 | 50 | 
| 14 | HKZT | KZT | PTFE | 80*72*6 | 50 | 
| 15 | HKZT | KZT | PTFE | 80*72*8 | 50 | 
| 16 | HKZT | KZT | PTFE | 80*72*9.5 | 50 | 
| 17 | HKZT | KZT | PTFE | 85*79*4 | 50 | 
| 18 | HKZT | KZT | PTFE | 85*77*4 | 50 | 
| 19 | HKZT | KZT | PTFE | 85*77*6 | 50 | 
| 20 | HKZT | KZT | PTFE | 85*77*8 | 50 | 
| 21 | HKZT | KZT | PTFE | 85*77*9.5 | 50 | 
| 22 | HKZT | KZT | PTFE | 90*84*4 | 50 | 
| 23 | HKZT | KZT | PTFE | 90*82*4 | 50 | 
| 24 | HKZT | KZT | PTFE | 90*82*6 | 50 | 
| 25 | HKZT | KZT | PTFE | 90*82*8 | 50 | 
| 26 | HKZT | KZT | PTFE | 90*82*9.5 | 50 | 
| 27 | HKZT | KZT | PTFE | 95*89*4 | 50 | 
| 28 | HKZT | KZT | PTFE | 95*87*4 | 50 | 
| 29 | HKZT | KZT | PTFE | 95*87*6 | 50 | 
| 30 | HKZT | KZT | PTFE | 95*87*8 | 50 | 
| 31 | HKZT | KZT | PTFE | 95*88*8 | 50 | 
| 32 | HKZT | KZT | PTFE | 95*87*9.5 | 50 | 
| 33 | HKZT | KZT | PTFE | 100*94*4 | 50 | 
| 34 | HKZT | KZT | PTFE | 100*92*4 | 50 | 
| 35 | HKZT | KZT | PTFE | 100*92*6 | 50 | 
| 36 | HKZT | KZT | PTFE | 100*92*8 | 50 | 
| 37 | HKZT | KZT | PTFE | 100*92*9.5 | 50 | 
| 38 | HKZT | KZT | PTFE | 105*99*4 | 50 | 
| 39 | HKZT | KZT | PTFE | 105*97*4 | 50 | 
| 40 | HKZT | KZT | PTFE | 105*97*6 | 50 | 
| 41 | HKZT | KZT | PTFE | 105*97*8 | 50 | 
| 42 | HKZT | KZT | PTFE | 105*97*9.5 | 50 | 
| 43 | HKZT | KZT | PTFE | 110*104*4 | 50 | 
| 44 | HKZT | KZT | PTFE | 110*102*4 | 50 | 
| 45 | HKZT | KZT | PTFE | 110*102*6 | 50 | 
| 46 | HKZT | KZT | PTFE | 110*102*8 | 50 | 
| 47 | HKZT | KZT | PTFE | 110*102*9.5 | 50 | 
| 48 | HKZT | KZT | PTFE | 115*109*4 | 50 | 
| 49 | HKZT | KZT | PTFE | 115*107*4 | 50 | 
| 50 | HKZT | KZT | PTFE | 115*107*6 | 50 | 
| 51 | HKZT | KZT | PTFE | 115*107*8 | 50 | 
| 52 | HKZT | KZT | PTFE | 115*107*9.5 | 50 | 
| 53 | HKZT | KZT | PTFE | 120*114*4 | 50 | 
| 54 | HKZT | KZT | PTFE | 120*112*4 | 50 | 
| 55 | HKZT | KZT | PTFE | 120*112*6 | 50 | 
| 56 | HKZT | KZT | PTFE | 120*112*8 | 50 | 
| 57 | HKZT | KZT | PTFE | 120*112*9.5 | 50 | 
| 58 | HKZT | KZT | PTFE | 125*119*4 | 50 | 
| 59 | HKZT | KZT | PTFE | 125*117*4 | 50 | 
| 60 | HKZT | KZT | PTFE | 125*117*6 | 50 | 
| 61 | HKZT | KZT | PTFE | 125*117*8 | 50 | 
| 62 | HKZT | KZT | PTFE | 125*117*9.5 | 50 | 
| 63 | HKZT | KZT | PTFE | 130*122*4 | 50 | 
| 64 | HKZT | KZT | PTFE | 130*122*6 | 50 | 
| 65 | HKZT | KZT | PTFE | 130*122*8 | 50 | 
| 66 | HKZT | KZT | PTFE | 130*122*9.5 | 50 | 
| 67 | HKZT | KZT | PTFE | 135*127*4 | 50 | 
| 68 | HKZT | KZT | PTFE | 135*127*6 | 50 | 
| 69 | HKZT | KZT | PTFE | 135*127*8 | 50 | 
| 70 | HKZT | KZT | PTFE | 135*127*9.5 | 50 | 
| 71 | HKZT | KZT | PTFE | 140*132*4 | 50 | 
| 72 | HKZT | KZT | PTFE | 140*132*6 | 50 | 
| 73 | HKZT | KZT | PTFE | 140*132*8 | 50 | 
| 74 | HKZT | KZT | PTFE | 140*132*9.5 | 50 | 
| 75 | HKZT | KZT | PTFE | 145*137*4 | 50 | 
| 76 | HKZT | KZT | PTFE | 145*137*6 | 50 | 
| 77 | HKZT | KZT | PTFE | 145*137*8 | 50 | 
| 78 | HKZT | KZT | PTFE | 145*137*9.5 | 50 | 
| 79 | HKZT | KZT | PTFE | 150*142*4 | 50 | 
| 80 | HKZT | KZT | PTFE | 150*142*6 | 50 | 
| 81 | HKZT | KZT | PTFE | 150*142*8 | 50 | 
| 82 | HKZT | KZT | PTFE | 150*142*9.5 | 50 | 
| 83 | HKZT | KZT | PTFE | 155*147*6 | 50 | 
| 84 | HKZT | KZT | PTFE | 155*147*8 | 50 | 
| 85 | HKZT | KZT | PTFE | 155*147*9.5 | 50 | 
| 86 | HKZT | KZT | PTFE | 160*152*6 | 50 | 
| 87 | HKZT | KZT | PTFE | 160*152*8 | 50 | 
| 88 | HKZT | KZT | PTFE | 160*152*9.5 | 50 | 
| 89 | HKZT | KZT | PTFE | 165*157*6 | 50 | 
| 90 | HKZT | KZT | PTFE | 165*157*8 | 50 | 
| 91 | HKZT | KZT | PTFE | 165*157*9.5 | 50 | 
| 92 | HKZT | KZT | PTFE | 170*162*6 | 50 | 
| 93 | HKZT | KZT | PTFE | 170*162*8 | 50 | 
| 94 | HKZT | KZT | PTFE | 170*162*9.5 | 50 | 
| 95 | HKZT | KZT | PTFE | 175*167*6 | 50 | 
| 96 | HKZT | KZT | PTFE | 175*167*8 | 50 | 
| 97 | HKZT | KZT | PTFE | 175*167*9.5 | 50 | 
| 98 | HKZT | KZT | PTFE | 180*172*6 | 50 | 
| 99 | HKZT | KZT | PTFE | 180*172*8 | 50 | 
| 100 | HKZT | KZT | PTFE | 180*172*9.5 | 50 | 
| 101 | HKZT | KZT | PTFE | 185*177*6 | 50 | 
| 102 | HKZT | KZT | PTFE | 185*177*8 | 50 | 
| 103 | HKZT | KZT | PTFE | 185*177*9.5 | 50 | 
| 104 | HKZT | KZT | PTFE | 190*182*6 | 50 | 
| 105 | HKZT | KZT | PTFE | 190*182*8 | 50 | 
| 106 | HKZT | KZT | PTFE | 190*182*9.5 | 50 | 
| 107 | HKZT | KZT | PTFE | 195*187*6 | 50 | 
| 108 | HKZT | KZT | PTFE | 195*187*8 | 50 | 
| 109 | HKZT | KZT | PTFE | 195*187*9.5 | 50 | 
| 110 | HKZT | KZT | PTFE | 200*192*6 | 50 | 
| 111 | HKZT | KZT | PTFE | 200*192*8 | 50 | 
| 112 | HKZT | KZT | PTFE | 200*192*9.5 | 50 | 
| 113 | HKZT | KZT | PTFE | 205*197*8 | 50 | 
| 114 | HKZT | KZT | PTFE | 205*197*9.5 | 50 | 
| 115 | HKZT | KZT | PTFE | 210*202*8 | 50 | 
| 116 | HKZT | KZT | PTFE | 210*202*9.5 | 50 | 
| 117 | HKZT | KZT | PTFE | 215*207*8 | 50 | 
| 118 | HKZT | KZT | PTFE | 215*207*9.5 | 50 | 
| 119 | HKZT | KZT | PTFE | 220*212*8 | 50 | 
| 120 | HKZT | KZT | PTFE | 220*212*9.5 | 50 | 
| 121 | HKZT | KZT | PTFE | 225*217*8 | 50 | 
| 122 | HKZT | KZT | PTFE | 225*217*9.5 | 50 | 
| 123 | HKZT | KZT | PTFE | 280*272*9.5 | 50 | 
Cefnoga gwahanol maint symla.
Profitiswch o'r Herfygiad HOVOO heddiw:
Peidiwch â leisio lluosi eich systemau hydraulig. Diweddaru i'r Cylch Llysiwr Oel HOVOO KZT a datgloi potensial llawn eich amgylchedd. Cysylltwch â ni heddiw i gael rhagor o wybodaeth a chymryd eich weithredoedd at ôlau newydd!