တရုတ်နိုင်ငံ၊ နန်ကင်မြို့၊ ဂူလီးဒစ်ထောင်ရပ်၊ မူဖူအိုင်ရှိ 33-99 အမှတ် (သို့) လမ်း [email protected] | [email protected]
| မူရင်းနေရာ: | နန်ကင် တရုတ် |
| ဘရုံဒ်နာမည်: | HOVOO |
| မိုဒယ်နံပါတ်: | HKZT |
| အနည်းဆုံးရှိရမည့်အရေအတွက်: | 100 |
| စျေးနှုန်း: | ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ဆက်သွယ်ပါ |
| ပို့ဆောင်မှုကာလ | 15 ရက်အတွင်း |
| ငွေပေးချေရာသီးခြား: | အားလုံးဝယ်ခြင်း/စာချုပ်ဖြင့် ငွေပေးချေခြင်း |
| ပျံ့နှံ့မှု: | စတנדרု/နှင့် စတန်ဒါးမဟုတ်သော |
ဖော်ပြချက်:
HOVOO HKZT Scraper Ring ကို ချီးမြှင့်ပါ: PTFE တောင်းပြန်ပညာဖြင့် ဟိုင်ဒရှိုလိုင်းကူးယူမှုကို တိုးတက်စေပါ
ဟွေဒရောလစ်စနစ်များ၏ အလုပ်လုပ်မှုကို အကောင်းဆုံးဖြင့် ပြင်ဆင်ချင်ပါသလား? အရေးကြီးဆုံး PTFE ပစ္စည်းဖြင့် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော HOVOO KZT Oil Scraper Ring ကို ပြင်ဆင်ပြီး လုပ်ငန်းများကို ပြောင်းလဲပါသည်။
PTFE တကန်၏ အားကို လွတ်လပ်စွာ ဖြန့်ဖြူးပါ:
အထူးဂုဏ်သတ္တိများအတွက် အများဆုံး PTFE သည် KZT Oil Scraper Ring ၏ ဒီဇိုင်းတွင် အဓိကအချက်ဖြစ်ပါသည်။ ဒီအগုဏ်ပြုပစ္စည်းသည် အပူချိန်၊ ဓာတ်ပုံများနှင့် ကျောက်ဆုံးမှုများအား အများဆုံးကို ကာကွယ်နိုင်ပြီး အကြီးအကျယ်ဆုံးပরিস្ថာန်များတွင် အရှေ့ကြားနှင့် သဘောထားခြင်းကို ပေးဆောင်ပါသည်။
အမြင်းဆုံး ကင်းလျှင်မှုလုပ်ငန်း:
ဟိုင်ဒရောလစ်စနစ်တစ်ခု၏ အကြွင်းမှာ သိပ္ပံရေးနှင့် ကုန်သုံးရေးအတွက် သီးသန့်ဖြစ်ရောက်မှုအတွက် လိုအပ်ချက်ရှိသည်။ HOVOO KZT Oil Scraper Ring သည် ထိုနှစ်ခုလုံးတွင် ထင်ရှားသည်၊ ဟိုင်ဒရောလစ်ဆီလင်ဒ်များမှ ပျောက်ဆုံးမှုနှင့် အရာဝတ္တုများကို အကောင်းဆုံးဖြင့် ဖယ်ရှားသည်။ သိပ္ပံရေးရှိ မူတည်သော လုပ်ဆောင်မှုဖြင့်၊ အရေးကြီးသော အစိတ်အပိုင်းများကို ကာကွယ်ပေးပြီး သင့်quipment-၏ အသက်ကို ရှည်ကြာစေသည်။
Hydraulic Excellence အတွက် Tailored:
ဟိုင်ဒရောလစ်ဆီလင်ဒ်များတွင် လွယ်ကူစွာ ပါဝင်လာစေရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည့် HOVOO KZT Oil Scraper Ring သည် ပြီးပြည့်စွာ မှတ်တမ်းတင်ထားပြီး လွယ်ကူစွာ တည်ဆောက်နိုင်သည်။ အင်ဂျင်နီယား ဂျီဩမီတြီနှင့် တိုက်ရိုက်တည်ဆောက်ထားသော ဆော့ဖ်ကွန်းကို အမြဲတမ်း လုပ်ဆောင်မှုကို အကြံပြုပြီး သင့်မူရင်းကိရိယာများကို အမြဲတမ်း အမြင့်ဆုံး ကုန်သုံးရေးနှင့် အနည်းဆုံး အခြားအချိန်မှာ လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
| အမြန်နှုန်း | ဖိအား | အပူချိန် | အလယ်အလတ် |
| 1.5m/s | - | -55℃-260℃ | အများစု石油အခြေစိုက် ဟိုင်ဒရောလစီလီးယား၊ ရေ glycol ဟိုင်ဒရောလစီလီးယား၊ အငုံး-ရေ emulsion အမျိုးအစား ဟိုင်ဒရောလစီလီးယား။ |
အသုံးပြုမှုများ:
အဓိက အကျိုးကျေးဇူးများ-
တိုးတက်တဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်: KZT Oil Scraper Ring က ရောင်းပျောက်မှုနှင့် ပျောက်ဆုံးမှုပြဿနာများကို အဆုံးသတ်ပြီး ဟိုင်ဒရောလစ်စနစ်သည် လွယ်ကူစွာ လုပ်ဆောင်နေပါသည်။
အသက်ရှည်လာမှု: အောက်ပိုင်းရှိ များစွာသော PTFE ဖန်တီးမှုဖြင့် ပိုမိုလွယ်ကူသော အလုပ်ဆောင်မှုနှင့် ထပ်တည်ရေး ကျသင့်ချောင်းများ ရရှိနိုင်ပါသည်။
အသုံးများသော နေရာများ ထုတ်လုပ်မှု၊ ဆောက်လုပ်ရေးမှ လေယာဉ်မီးခြေဦးများ နှင့် ကားမီးခြေဦးများအထိ ကျယ်ပြန့်သော အุตสาหกรรมများအတွက် သဘောတူညီသည့် KZT Oil Scraper Ring သည် မျိုးမျိုးသော ဟိုးဒရောလိတ်စနစ်များတွင် သဘာဝဝင်သော အလုပ်ဆောင်မှုကို ပေးဆောင်ပါသည်။
HOVOO နှင့် သင့်လုပ်ငန်းများကို တိုးတက်ပါ:
ကမ္ဘာလုံးတွင် များစွာသော လုပ်ငန်းများက HOVOO တွင် အမြင့်ဆုံး qualitàရှိ ဟိုးဒရောလိတ်ဖြေရှင်းချက်များအတွက် သူငယ်ချင်းစားသည်။ ငါ့မှာ နည်းပညာရေး၊ သဘာဝဝင်သော အလုပ်ဆောင်မှုနှင့် anggan satisfaction တို့ကို အကြံပြုခြင်းဖြင့် ငါ့ရဲ့ KZT Oil Scraper Ring ကို ဝယ်ထားခြင်းဟာ သင့်လုပ်ငန်းအတွက် ပိုမိုရှိသော အဖြစ်အပျက်များအဖြစ် ပြောင်းလဲသွားပါသည်။
Specifications:

| ကြိမ်နံပါတ် | ကုန်ပစ္စည်း အမည် | အစားထိုးပါ | ပစ္စည်းများ | အရွယ်အစား | MOQ |
| 1 | HKZT | KZT | PTFE | 65*57*6 | 50 |
| 2 | HKZT | KZT | PTFE | 70*64*4 | 50 |
| 3 | HKZT | KZT | PTFE | 70*62*4 | 50 |
| 4 | HKZT | KZT | PTFE | 70*62*6 | 50 |
| 5 | HKZT | KZT | PTFE | 70*62*8 | 50 |
| 6 | HKZT | KZT | PTFE | 70*62*9.5 | 50 |
| 7 | HKZT | KZT | PTFE | 75*69*4 | 50 |
| 8 | HKZT | KZT | PTFE | 75*67*4 | 50 |
| 9 | HKZT | KZT | PTFE | 75*67*6 | 50 |
| 10 | HKZT | KZT | PTFE | 75*67*8 | 50 |
| 11 | HKZT | KZT | PTFE | 75*67*9.5 | 50 |
| 12 | HKZT | KZT | PTFE | 80*74*4 | 50 |
| 13 | HKZT | KZT | PTFE | 80*72*4 | 50 |
| 14 | HKZT | KZT | PTFE | 80*72*6 | 50 |
| 15 | HKZT | KZT | PTFE | 80*72*8 | 50 |
| 16 | HKZT | KZT | PTFE | 80*72*9.5 | 50 |
| 17 | HKZT | KZT | PTFE | 85*79*4 | 50 |
| 18 | HKZT | KZT | PTFE | 85*77*4 | 50 |
| 19 | HKZT | KZT | PTFE | 85*77*6 | 50 |
| 20 | HKZT | KZT | PTFE | 85*77*8 | 50 |
| 21 | HKZT | KZT | PTFE | 85*77*9.5 | 50 |
| 22 | HKZT | KZT | PTFE | 90*84*4 | 50 |
| 23 | HKZT | KZT | PTFE | 90*82*4 | 50 |
| 24 | HKZT | KZT | PTFE | 90*82*6 | 50 |
| 25 | HKZT | KZT | PTFE | 90*82*8 | 50 |
| 26 | HKZT | KZT | PTFE | 90*82*9.5 | 50 |
| 27 | HKZT | KZT | PTFE | 95*89*4 | 50 |
| 28 | HKZT | KZT | PTFE | 95*87*4 | 50 |
| 29 | HKZT | KZT | PTFE | 95*87*6 | 50 |
| 30 | HKZT | KZT | PTFE | 95*87*8 | 50 |
| 31 | HKZT | KZT | PTFE | 95*88*8 | 50 |
| 32 | HKZT | KZT | PTFE | 95*87*9.5 | 50 |
| 33 | HKZT | KZT | PTFE | 100*94*4 | 50 |
| 34 | HKZT | KZT | PTFE | 100*92*4 | 50 |
| 35 | HKZT | KZT | PTFE | 100*92*6 | 50 |
| 36 | HKZT | KZT | PTFE | 100*92*8 | 50 |
| 37 | HKZT | KZT | PTFE | 100*92*9.5 | 50 |
| 38 | HKZT | KZT | PTFE | 105*99*4 | 50 |
| 39 | HKZT | KZT | PTFE | 105*97*4 | 50 |
| 40 | HKZT | KZT | PTFE | 105*97*6 | 50 |
| 41 | HKZT | KZT | PTFE | 105*97*8 | 50 |
| 42 | HKZT | KZT | PTFE | 105*97*9.5 | 50 |
| 43 | HKZT | KZT | PTFE | 110*104*4 | 50 |
| 44 | HKZT | KZT | PTFE | 110*102*4 | 50 |
| 45 | HKZT | KZT | PTFE | 110*102*6 | 50 |
| 46 | HKZT | KZT | PTFE | 110*102*8 | 50 |
| 47 | HKZT | KZT | PTFE | 110*102*9.5 | 50 |
| 48 | HKZT | KZT | PTFE | 115*109*4 | 50 |
| 49 | HKZT | KZT | PTFE | 115*107*4 | 50 |
| 50 | HKZT | KZT | PTFE | 115*107*6 | 50 |
| 51 | HKZT | KZT | PTFE | 115*107*8 | 50 |
| 52 | HKZT | KZT | PTFE | 115*107*9.5 | 50 |
| 53 | HKZT | KZT | PTFE | 120*114*4 | 50 |
| 54 | HKZT | KZT | PTFE | 120*112*4 | 50 |
| 55 | HKZT | KZT | PTFE | 120*112*6 | 50 |
| 56 | HKZT | KZT | PTFE | 120*112*8 | 50 |
| 57 | HKZT | KZT | PTFE | 120*112*9.5 | 50 |
| 58 | HKZT | KZT | PTFE | 125*119*4 | 50 |
| 59 | HKZT | KZT | PTFE | 125*117*4 | 50 |
| 60 | HKZT | KZT | PTFE | 125*117*6 | 50 |
| 61 | HKZT | KZT | PTFE | 125*117*8 | 50 |
| 62 | HKZT | KZT | PTFE | 125*117*9.5 | 50 |
| 63 | HKZT | KZT | PTFE | 130*122*4 | 50 |
| 64 | HKZT | KZT | PTFE | 130*122*6 | 50 |
| 65 | HKZT | KZT | PTFE | 130*122*8 | 50 |
| 66 | HKZT | KZT | PTFE | 130*122*9.5 | 50 |
| 67 | HKZT | KZT | PTFE | 135*127*4 | 50 |
| 68 | HKZT | KZT | PTFE | 135*127*6 | 50 |
| 69 | HKZT | KZT | PTFE | 135*127*8 | 50 |
| 70 | HKZT | KZT | PTFE | 135*127*9.5 | 50 |
| 71 | HKZT | KZT | PTFE | 140*132*4 | 50 |
| 72 | HKZT | KZT | PTFE | 140*132*6 | 50 |
| 73 | HKZT | KZT | PTFE | 140*132*8 | 50 |
| 74 | HKZT | KZT | PTFE | 140*132*9.5 | 50 |
| 75 | HKZT | KZT | PTFE | 145*137*4 | 50 |
| 76 | HKZT | KZT | PTFE | 145*137*6 | 50 |
| 77 | HKZT | KZT | PTFE | 145*137*8 | 50 |
| 78 | HKZT | KZT | PTFE | 145*137*9.5 | 50 |
| 79 | HKZT | KZT | PTFE | 150*142*4 | 50 |
| 80 | HKZT | KZT | PTFE | 150*142*6 | 50 |
| 81 | HKZT | KZT | PTFE | 150*142*8 | 50 |
| 82 | HKZT | KZT | PTFE | 150*142*9.5 | 50 |
| 83 | HKZT | KZT | PTFE | 155*147*6 | 50 |
| 84 | HKZT | KZT | PTFE | 155*147*8 | 50 |
| 85 | HKZT | KZT | PTFE | 155*147*9.5 | 50 |
| 86 | HKZT | KZT | PTFE | 160*152*6 | 50 |
| 87 | HKZT | KZT | PTFE | 160*152*8 | 50 |
| 88 | HKZT | KZT | PTFE | 160*152*9.5 | 50 |
| 89 | HKZT | KZT | PTFE | 165*157*6 | 50 |
| 90 | HKZT | KZT | PTFE | 165*157*8 | 50 |
| 91 | HKZT | KZT | PTFE | 165*157*9.5 | 50 |
| 92 | HKZT | KZT | PTFE | 170*162*6 | 50 |
| 93 | HKZT | KZT | PTFE | 170*162*8 | 50 |
| 94 | HKZT | KZT | PTFE | 170*162*9.5 | 50 |
| 95 | HKZT | KZT | PTFE | 175*167*6 | 50 |
| 96 | HKZT | KZT | PTFE | 175*167*8 | 50 |
| 97 | HKZT | KZT | PTFE | 175*167*9.5 | 50 |
| 98 | HKZT | KZT | PTFE | 180*172*6 | 50 |
| 99 | HKZT | KZT | PTFE | 180*172*8 | 50 |
| 100 | HKZT | KZT | PTFE | 180*172*9.5 | 50 |
| 101 | HKZT | KZT | PTFE | 185*177*6 | 50 |
| 102 | HKZT | KZT | PTFE | 185*177*8 | 50 |
| 103 | HKZT | KZT | PTFE | 185*177*9.5 | 50 |
| 104 | HKZT | KZT | PTFE | 190*182*6 | 50 |
| 105 | HKZT | KZT | PTFE | 190*182*8 | 50 |
| 106 | HKZT | KZT | PTFE | 190*182*9.5 | 50 |
| 107 | HKZT | KZT | PTFE | 195*187*6 | 50 |
| 108 | HKZT | KZT | PTFE | 195*187*8 | 50 |
| 109 | HKZT | KZT | PTFE | 195*187*9.5 | 50 |
| 110 | HKZT | KZT | PTFE | 200*192*6 | 50 |
| 111 | HKZT | KZT | PTFE | 200*192*8 | 50 |
| 112 | HKZT | KZT | PTFE | 200*192*9.5 | 50 |
| 113 | HKZT | KZT | PTFE | 205*197*8 | 50 |
| 114 | HKZT | KZT | PTFE | 205*197*9.5 | 50 |
| 115 | HKZT | KZT | PTFE | 210*202*8 | 50 |
| 116 | HKZT | KZT | PTFE | 210*202*9.5 | 50 |
| 117 | HKZT | KZT | PTFE | 215*207*8 | 50 |
| 118 | HKZT | KZT | PTFE | 215*207*9.5 | 50 |
| 119 | HKZT | KZT | PTFE | 220*212*8 | 50 |
| 120 | HKZT | KZT | PTFE | 220*212*9.5 | 50 |
| 121 | HKZT | KZT | PTFE | 225*217*8 | 50 |
| 122 | HKZT | KZT | PTFE | 225*217*9.5 | 50 |
| 123 | HKZT | KZT | PTFE | 280*272*9.5 | 50 |
မျိုးစုံအရွယ်အစားများကို ပြင်ဆင်နိုင်သည်။
HOVOO အမြတ်အလွန်ကို ယနေ့นေ့တွင် အတွေ့အကြုံပြုပါ:
ဆေးထုတ်မှုဖြင့် လူ့ဘက်စနစ်တွေကို ချိုးဖောက်မှုဖြင့် မပြန်လည်ဖြည့်စုပါ။ HOVOO KZT Oil Scraper Ring သို့ ပြောင်းရွှေ့ပြီး သင့်လုပ်ငန်းရှိ စက်မှုရဲ့ အများဆုံး စွမ်းအားကို ဖွင့်လှစ်ပါ။ ပိုမိုသိရှိဖို့ နှင့် သင့်လုပ်ငန်းကို အသစ်တွေနဲ့ တိုးတက်ပါ။